- HOME
- 안전관련 컨설팅사업
- PSM이행상태평가
PSM이행상태평가
공정안전보고서 이행상태 평가
- 목적
- 자발적인 PSM 이행분위기 확산을 유도
- PSM사업장 등급분류 및 관리 기준 마련
- 우수 사업장은 자율이행, 불량 사업장은 집중 지도점검
- 평가대상의 범위
- 사업장단위를 원칙으로 하되
- 규모가 큰 사업장인 경우 단위 공장별 평가 가능
이행상태 평가종류
- 신규평가
- 보고서 심사 완료 후 1년 이내 실시
- 누락사업장의 평가
- 정기평가
- 신규평가 후 4년 마다 실시
- 재 평가
- 평가일로부터 1년 경과 후 요청일로부터 6월 이내
이행상태 평가기준
항목 | 최고 실배점 | 환산계수 | 최고 환산점수 |
---|---|---|---|
안전경영과 근로자참여 | 390 | 0.062 | 24 |
공정안전자료 | 30 | 0.167 | 5 |
공정위험성평가 | 70 | 0.079 | 5.5 |
안전운전 지침과 절차 | 40 | 0.1 | 4 |
설비의 점검·검사·보수계획, 유지계획 및 지침 | 90 | 0.061 | 5.5 |
안전작업허가 및 절차 | 80 | 0.081 | 6.5 |
도금업체 안전관리 | 70 | 0.057 | 4 |
공정운전에 대한 교육·훈력 | 40 | 0.125 | 5 |
가동전 점검지침 | 30 | 0.1 | 3 |
변경요소 관리계획 | 70 | 0.1 | 7 |
자체검사 | 90 | 0.1 | 9 |
공정사고조사 지침 | 60 | 0.05 | 3 |
비상조치계획 | 50 | 0.07 | 3.5 |
현장확인 | 90 | 0.167 | 15 |
계 | 1200 | 100 | |
학목별 평가 : 우수(A 10점), 양호(B 8점), 보통(C 6점), 미흡(D 4점), 불량(E 2점) |
평가등급 분류기준
등급 | 환산점수 | 점검종류 및 시기 |
---|---|---|
P(Progressive) 등급 (우수) | 90점 이상 | 자율관리 |
S(Stagnant) 등급 (양호) | 80점 이상 ~ 90점 미만 | 년 1회 점검 |
M+(Mismanagement) 등급 (보통) | 70점 이상 ~ 80점 미만 | 년1회 점검 및 1회 기술지원 |
M-(Mismanagement) 등급 (불량) | 70점 미만 | 년2회 점검 및 1회 기술지원 |
등급조정
- 평가결과에 따라 등급조정
- 이행상태평가를 고의로 회피한 경우 M-등급관리
- 재평가는 1등급 이내에서 조정
- M-등급 수시선정 대상
- PSM 대상시설에서 조사대상 사망재해 발생 사업장
- 작업중지, 사용중지, 진단 또는 개선계획 수립명령 을 받은 사업장
- 사회적 물의를 야기한 사업장